Status Absensi & Iuran Warga (3 Bulan Terakhir)
| NAMA WARGA | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Absen | Iuran | Absen | Iuran | Absen | Iuran | |
| AAN SUBKHI | | | | | | |
| AGUS SUTOPO | | | | | | |
| AGUS TRIYADI | | | | | | |
| ALI MAFTUH | | | | | | |
| ARIFIN AZIZ | | | | | | |
| BISMAR EDIYANTO | | | | | | |
| CAHYA TRI EDI | | | | | | |
| DEDI HARTANTO | | | | | | |
| EDI PRAJITNO | | | | | | |
| EKO PRASETYO | | | | | | |
| Fendy | | | | | | |
| FERY HARYANTO | | | | | | |
| HAMBAR | | | | | | |
| HARDOYO RISMAN | | | | | | |
| HARIS MAGHRIBI | | | | | | |
| I PUTU GIRIADI | | | | | | |
| IWAN RUSTENDI | | | | | | |
| KHOLID MA'MUN | | | | | | |
| NANANG SRI WAHYO | | | | | | |
| SOMADI | | | | | | |
| SUDARYANTO | | | | | | |
| SUHERI | | | | | | |
| SUKIMAN | | | | | | |
| SUTARKO | | | | | | |
| SUWARNO | | | | | | |
| TIO HERMAWAN | | | | | | |
| TRI WURYANTO | | | | | | |
| TRIONO BAGUS S. | | | | | | |
| ULIS STIONO | | | | | | |
| WAWAN | | | | | | |
| WISNU | | | | | | |
| ZEPTEN HERYADI | | | | | | |
= Hadir = Lunas = Tidak Hadir / Belum Bayar